Counter, Performed, Trial number, Input device, Training, Successful, Rotation type, Completion Time, Start angle, End angle, Start y, End y, Tolerance angle, Tolerance y
1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0.332, 90, 0, -30, 30, 180, 16
1, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 1.266, 90, 0, -30, 30, 180, 16
2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1.716, 90, 0, -30, 30, 180, 4
2, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0.183, 90, 0, -30, 30, 180, 4
2, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 1.667, 90, 0, -30, 30, 180, 4
2, 6, 1, 0, 0, 1, 0, 2.116, 90, 0, -30, 30, 180, 4
3, 7, 4, 0, 0, 1, 0, 1.902, 90, 0, -60, 60, 180, 16
4, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 1.166, 90, 0, -60, 60, 180, 4
4, 9, 3, 0, 0, 1, 0, 2.25, 90, 0, -60, 60, 180, 4
5, 10, 1, 0, 0, 1, 0, 1.584, 90, 0, -30, 30, 180, 4
6, 11, 3, 0, 0, 1, 0, 1.767, 90, 0, -60, 60, 180, 4
7, 12, 4, 0, 0, 1, 0, 1.583, 90, 0, -60, 60, 180, 16
8, 13, 2, 0, 0, 1, 0, 0.935, 90, 0, -30, 30, 180, 16
9, 14, 4, 0, 0, 1, 0, 1.967, 90, 0, -60, 60, 180, 16
10, 15, 1, 0, 0, 0, 0, 1.15, 90, 0, -30, 30, 180, 4
10, 16, 1, 0, 0, 1, 0, 1.551, 90, 0, -30, 30, 180, 4
11, 17, 3, 0, 0, 1, 0, 2.2, 90, 0, -60, 60, 180, 4
12, 18, 2, 0, 0, 1, 0, 1.516, 90, 0, -30, 30, 180, 16
13, 19, 3, 0, 0, 0, 0, 1.833, 90, 0, -60, 60, 180, 4
13, 20, 3, 0, 0, 0, 0, 1.667, 90, 0, -60, 60, 180, 4
13, 21, 3, 0, 0, 1, 0, 2.832, 90, 0, -60, 60, 180, 4
14, 22, 2, 0, 0, 1, 0, 1.65, 90, 0, -30, 30, 180, 16
15, 23, 4, 0, 0, 1, 0, 1.234, 90, 0, -60, 60, 180, 16
16, 24, 1, 0, 0, 1, 0, 1.85, 90, 0, -30, 30, 180, 4
17, 25, 1, 0, 0, 1, 0, 1.201, 90, 0, -30, 30, 180, 4
18, 26, 4, 0, 0, 1, 0, 1.515, 90, 0, -60, 60, 180, 16
19, 27, 2, 0, 0, 1, 0, 1.401, 90, 0, -30, 30, 180, 16
20, 28, 3, 0, 0, 1, 0, 1.801, 90, 0, -60, 60, 180, 4
21, 29, 1, 0, 0, 1, 0, 1.467, 90, 0, -30, 30, 180, 4
22, 30, 3, 0, 0, 1, 0, 2.117, 90, 0, -60, 60, 180, 4
23, 31, 4, 0, 0, 1, 0, 1.199, 90, 0, -60, 60, 180, 16
24, 32, 2, 0, 0, 1, 0, 1.2, 90, 0, -30, 30, 180, 16
25, 33, 1, 0, 0, 1, 0, 1.116, 90, 0, -30, 30, 180, 4
26, 34, 3, 0, 0, 1, 0, 1.184, 90, 0, -60, 60, 180, 4
27, 35, 2, 0, 0, 1, 0, 1.323, 90, 0, -30, 30, 180, 16
28, 36, 4, 0, 0, 1, 0, 1.401, 90, 0, -60, 60, 180, 16
29, 37, 3, 0, 0, 1, 0, 1.756, 90, 0, -60, 60, 180, 4
30, 38, 1, 0, 0, 1, 0, 1.051, 90, 0, -30, 30, 180, 4
31, 39, 4, 0, 0, 1, 0, 1.282, 90, 0, -60, 60, 180, 16
32, 40, 2, 0, 0, 1, 0, 1.083, 90, 0, -30, 30, 180, 16
33, 41, 4, 0, 0, 1, 0, 1.282, 90, 0, -60, 60, 180, 16
34, 42, 2, 0, 0, 1, 0, 0.8, 90, 0, -30, 30, 180, 16
35, 43, 1, 0, 0, 1, 0, 1.283, 90, 0, -30, 30, 180, 4
36, 44, 3, 0, 0, 0, 0, 0.103, 90, 0, -60, 60, 180, 4
36, 45, 3, 0, 0, 1, 0, 1.684, 90, 0, -60, 60, 180, 4
37, 46, 3, 0, 0, 1, 0, 1.317, 90, 0, -60, 60, 180, 4
38, 47, 1, 0, 0, 1, 0, 1.317, 90, 0, -30, 30, 180, 4
39, 48, 2, 0, 0, 1, 0, 0.884, 90, 0, -30, 30, 180, 16
40, 49, 4, 0, 0, 1, 0, 1.223, 90, 0, -60, 60, 180, 16
41, 50, 3, 0, 0, 0, 0, 1.776, 90, 0, -60, 60, 180, 4
41, 51, 3, 0, 0, 1, 0, 2.41, 90, 0, -60, 60, 180, 4
42, 52, 2, 0, 0, 1, 0, 0.95, 90, 0, -30, 30, 180, 16
43, 53, 1, 0, 0, 1, 0, 1.115, 90, 0, -30, 30, 180, 4
44, 54, 4, 0, 0, 1, 0, 1.084, 90, 0, -60, 60, 180, 16
45, 55, 3, 0, 0, 1, 0, 1.603, 90, 0, -60, 60, 180, 4
46, 56, 2, 0, 0, 1, 0, 0.9, 90, 0, -30, 30, 180, 16
47, 57, 4, 0, 0, 1, 0, 1.71, 90, 0, -60, 60, 180, 16
48, 58, 1, 0, 0, 0, 0, 1.169, 90, 0, -30, 30, 180, 4
48, 59, 1, 0, 0, 1, 0, 1.6, 90, 0, -30, 30, 180, 4
