Counter, Performed, Trial number, Input device, Training, Successful, Rotation type, Completion Time, Start angle, End angle, Start y, End y, Tolerance angle, Tolerance y
1, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 2.817, 90, 0, -60, 60, 180, 4
1, 2, 3, 0, 0, 1, 0, 5.983, 90, 0, -60, 60, 180, 4
2, 3, 2, 0, 0, 1, 0, 2.249, 90, 0, -30, 30, 180, 16
3, 4, 4, 0, 0, 1, 0, 4.366, 90, 0, -60, 60, 180, 16
4, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0.167, 90, 0, -30, 30, 180, 4
4, 6, 1, 0, 0, 1, 0, 2.45, 90, 0, -30, 30, 180, 4
5, 7, 1, 0, 0, 1, 0, 3.767, 90, 0, -30, 30, 180, 4
6, 8, 2, 0, 0, 1, 0, 2.916, 90, 0, -30, 30, 180, 16
7, 9, 3, 0, 0, 1, 0, 5.266, 90, 0, -60, 60, 180, 4
8, 10, 4, 0, 0, 1, 0, 3.784, 90, 0, -60, 60, 180, 16
9, 11, 3, 0, 0, 1, 0, 4.167, 90, 0, -60, 60, 180, 4
10, 12, 2, 0, 0, 1, 0, 2.216, 90, 0, -30, 30, 180, 16
11, 13, 1, 0, 0, 1, 0, 3.184, 90, 0, -30, 30, 180, 4
12, 14, 4, 0, 0, 0, 0, 0.0340002, 90, 0, -60, 60, 180, 16
12, 15, 4, 0, 0, 1, 0, 3.217, 90, 0, -60, 60, 180, 16
13, 16, 4, 0, 0, 1, 0, 3.066, 90, 0, -60, 60, 180, 16
14, 17, 2, 0, 0, 1, 0, 2.084, 90, 0, -30, 30, 180, 16
15, 18, 1, 0, 0, 1, 0, 3.034, 90, 0, -30, 30, 180, 4
16, 19, 3, 0, 0, 1, 0, 3.483, 90, 0, -60, 60, 180, 4
17, 20, 2, 0, 0, 1, 0, 2.084, 90, 0, -30, 30, 180, 16
18, 21, 3, 0, 0, 1, 0, 3.333, 90, 0, -60, 60, 180, 4
19, 22, 1, 0, 0, 1, 0, 2.133, 90, 0, -30, 30, 180, 4
20, 23, 4, 0, 0, 1, 0, 3.067, 90, 0, -60, 60, 180, 16
21, 24, 1, 0, 0, 1, 0, 3.119, 90, 0, -30, 30, 180, 4
22, 25, 3, 0, 0, 1, 0, 3.701, 90, 0, -60, 60, 180, 4
23, 26, 4, 0, 0, 1, 0, 2.834, 90, 0, -60, 60, 180, 16
24, 27, 2, 0, 0, 1, 0, 1.933, 90, 0, -30, 30, 180, 16
25, 28, 2, 0, 0, 1, 0, 1.716, 90, 0, -30, 30, 180, 16
26, 29, 4, 0, 0, 1, 0, 2.15, 90, 0, -60, 60, 180, 16
27, 30, 3, 0, 0, 0, 0, 2.783, 90, 0, -60, 60, 180, 4
27, 31, 3, 0, 0, 1, 0, 3.599, 90, 0, -60, 60, 180, 4
28, 32, 1, 0, 0, 1, 0, 2.451, 90, 0, -30, 30, 180, 4
29, 33, 4, 0, 0, 1, 0, 2.966, 90, 0, -60, 60, 180, 16
30, 34, 3, 0, 0, 1, 0, 4.384, 90, 0, -60, 60, 180, 4
31, 35, 1, 0, 0, 1, 0, 2.2, 90, 0, -30, 30, 180, 4
32, 36, 2, 0, 0, 1, 0, 2.05, 90, 0, -30, 30, 180, 16
33, 37, 1, 0, 0, 1, 0, 2.6, 90, 0, -30, 30, 180, 4
34, 38, 3, 0, 0, 1, 0, 4.086, 90, 0, -60, 60, 180, 4
35, 39, 2, 0, 0, 1, 0, 2.469, 90, 0, -30, 30, 180, 16
36, 40, 4, 0, 0, 1, 0, 3.2, 90, 0, -60, 60, 180, 16
37, 41, 4, 0, 0, 1, 0, 2.933, 90, 0, -60, 60, 180, 16
38, 42, 2, 0, 0, 1, 0, 1.816, 90, 0, -30, 30, 180, 16
39, 43, 1, 0, 0, 1, 0, 3.267, 90, 0, -30, 30, 180, 4
40, 44, 3, 0, 0, 1, 0, 4.1, 90, 0, -60, 60, 180, 4
41, 45, 1, 0, 0, 1, 0, 3.05, 90, 0, -30, 30, 180, 4
42, 46, 4, 0, 0, 1, 0, 2.936, 90, 0, -60, 60, 180, 16
43, 47, 2, 0, 0, 1, 0, 2.116, 90, 0, -30, 30, 180, 16
44, 48, 3, 0, 0, 1, 0, 3.383, 90, 0, -60, 60, 180, 4
45, 49, 4, 0, 0, 1, 0, 3.05, 90, 0, -60, 60, 180, 16
46, 50, 2, 0, 0, 1, 0, 1.833, 90, 0, -30, 30, 180, 16
47, 51, 1, 0, 0, 0, 0, 2.434, 90, 0, -30, 30, 180, 4
47, 52, 1, 0, 0, 1, 0, 2.167, 90, 0, -30, 30, 180, 4
48, 53, 3, 0, 0, 0, 0, 3.634, 90, 0, -60, 60, 180, 4
48, 54, 3, 0, 0, 1, 0, 3.884, 90, 0, -60, 60, 180, 4
