Counter, Performed, Trial number, Input device, Training, Successful, Rotation type, Completion Time, Start angle, End angle, Start y, End y, Tolerance angle, Tolerance y
1, 1, 4, 0, 0, 1, 0, 1.933, 90, 0, -60, 60, 180, 16
2, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 1.567, 90, 0, -30, 30, 180, 16
3, 3, 3, 0, 0, 1, 0, 2.2, 90, 0, -60, 60, 180, 4
4, 4, 1, 0, 0, 1, 0, 2.016, 90, 0, -30, 30, 180, 4
5, 5, 3, 0, 0, 0, 0, 2.667, 90, 0, -60, 60, 180, 4
5, 6, 3, 0, 0, 1, 0, 5.1, 90, 0, -60, 60, 180, 4
6, 7, 4, 0, 0, 1, 0, 2.101, 90, 0, -60, 60, 180, 16
7, 8, 2, 0, 0, 1, 0, 0.95, 90, 0, -30, 30, 180, 16
8, 9, 1, 0, 0, 1, 0, 2.467, 90, 0, -30, 30, 180, 4
9, 10, 3, 0, 0, 1, 0, 2.351, 90, 0, -60, 60, 180, 4
10, 11, 1, 0, 0, 1, 0, 1.85, 90, 0, -30, 30, 180, 4
11, 12, 4, 0, 0, 0, 0, 1.2, 90, 0, -60, 60, 180, 16
11, 13, 4, 0, 0, 1, 0, 1.615, 90, 0, -60, 60, 180, 16
12, 14, 2, 0, 0, 1, 0, 1.185, 90, 0, -30, 30, 180, 16
13, 15, 3, 0, 0, 0, 0, 0.167, 90, 0, -60, 60, 180, 4
13, 16, 3, 0, 0, 1, 0, 2.433, 90, 0, -60, 60, 180, 4
14, 17, 2, 0, 0, 1, 0, 1.784, 90, 0, -30, 30, 180, 16
15, 18, 1, 0, 0, 1, 0, 1.55, 90, 0, -30, 30, 180, 4
16, 19, 4, 0, 0, 1, 0, 1.334, 90, 0, -60, 60, 180, 16
17, 20, 2, 0, 0, 1, 0, 0.784, 90, 0, -30, 30, 180, 16
18, 21, 3, 0, 0, 1, 0, 2.1, 90, 0, -60, 60, 180, 4
19, 22, 1, 0, 0, 1, 0, 1.201, 90, 0, -30, 30, 180, 4
20, 23, 4, 0, 0, 1, 0, 1.149, 90, 0, -60, 60, 180, 16
21, 24, 3, 0, 0, 1, 0, 1.4, 90, 0, -60, 60, 180, 4
22, 25, 4, 0, 0, 1, 0, 1.218, 90, 0, -60, 60, 180, 16
23, 26, 1, 0, 0, 1, 0, 0.768, 90, 0, -30, 30, 180, 4
24, 27, 2, 0, 0, 1, 0, 0.868, 90, 0, -30, 30, 180, 16
25, 28, 2, 0, 0, 1, 0, 0.917, 90, 0, -30, 30, 180, 16
26, 29, 3, 0, 0, 1, 0, 1.717, 90, 0, -60, 60, 180, 4
27, 30, 1, 0, 0, 0, 0, 0.8, 90, 0, -30, 30, 180, 4
27, 31, 1, 0, 0, 1, 0, 1.667, 90, 0, -30, 30, 180, 4
28, 32, 4, 0, 0, 1, 0, 1.301, 90, 0, -60, 60, 180, 16
29, 33, 3, 0, 0, 0, 0, 1.05, 90, 0, -60, 60, 180, 4
29, 34, 3, 0, 0, 1, 0, 2.383, 90, 0, -60, 60, 180, 4
30, 35, 2, 0, 0, 1, 0, 0.917, 90, 0, -30, 30, 180, 16
31, 36, 1, 0, 0, 0, 0, 1.333, 90, 0, -30, 30, 180, 4
31, 37, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 90, 0, -30, 30, 180, 4
32, 38, 4, 0, 0, 1, 0, 1.284, 90, 0, -60, 60, 180, 16
33, 39, 4, 0, 0, 1, 0, 1.15, 90, 0, -60, 60, 180, 16
34, 40, 3, 0, 0, 0, 0, 0.634, 90, 0, -60, 60, 180, 4
34, 41, 3, 0, 0, 0, 0, 1.433, 90, 0, -60, 60, 180, 4
34, 42, 3, 0, 0, 1, 0, 1.833, 90, 0, -60, 60, 180, 4
35, 43, 2, 0, 0, 1, 0, 1.083, 90, 0, -30, 30, 180, 16
36, 44, 1, 0, 0, 1, 0, 1.784, 90, 0, -30, 30, 180, 4
37, 45, 2, 0, 0, 1, 0, 1.232, 90, 0, -30, 30, 180, 16
38, 46, 3, 0, 0, 1, 0, 1.684, 90, 0, -60, 60, 180, 4
39, 47, 4, 0, 0, 1, 0, 1.384, 90, 0, -60, 60, 180, 16
40, 48, 1, 0, 0, 1, 0, 1.65, 90, 0, -30, 30, 180, 4
41, 49, 4, 0, 0, 1, 0, 1.783, 90, 0, -60, 60, 180, 16
42, 50, 1, 0, 0, 1, 0, 1.649, 90, 0, -30, 30, 180, 4
43, 51, 2, 0, 0, 1, 0, 0.95, 90, 0, -30, 30, 180, 16
44, 52, 3, 0, 0, 1, 0, 2.133, 90, 0, -60, 60, 180, 4
45, 53, 1, 0, 0, 1, 0, 1.115, 90, 0, -30, 30, 180, 4
46, 54, 4, 0, 0, 1, 0, 1.15, 90, 0, -60, 60, 180, 16
47, 55, 3, 0, 0, 1, 0, 1.95, 90, 0, -60, 60, 180, 4
48, 56, 2, 0, 0, 1, 0, 0.933, 90, 0, -30, 30, 180, 16
