Counter, Performed, Trial number, Input device, Training, Successful, Rotation type, Completion Time, Start angle, End angle, Start y, End y, Tolerance angle, Tolerance y
1, 1, 2, 2, 0, 1, 0, 1.283, 90, 0, -30, 30, 180, 16
2, 2, 4, 2, 0, 1, 0, 1.892, 90, 0, -60, 60, 180, 16
3, 3, 3, 2, 0, 0, 0, 2.467, 90, 0, -60, 60, 180, 4
3, 4, 3, 2, 0, 1, 0, 2.4, 90, 0, -60, 60, 180, 4
4, 5, 1, 2, 0, 0, 0, 1.666, 90, 0, -30, 30, 180, 4
4, 6, 1, 2, 0, 1, 0, 1.967, 90, 0, -30, 30, 180, 4
5, 7, 2, 2, 0, 1, 0, 1.816, 90, 0, -30, 30, 180, 16
6, 8, 4, 2, 0, 1, 0, 2.384, 90, 0, -60, 60, 180, 16
7, 9, 1, 2, 0, 1, 0, 2.916, 90, 0, -30, 30, 180, 4
8, 10, 3, 2, 0, 1, 0, 2.85, 90, 0, -60, 60, 180, 4
9, 11, 1, 2, 0, 1, 0, 2.5, 90, 0, -30, 30, 180, 4
10, 12, 3, 2, 0, 1, 0, 2.667, 90, 0, -60, 60, 180, 4
11, 13, 2, 2, 0, 1, 0, 1.433, 90, 0, -30, 30, 180, 16
12, 14, 4, 2, 0, 1, 0, 2.369, 90, 0, -60, 60, 180, 16
13, 15, 4, 2, 0, 1, 0, 2.267, 90, 0, -60, 60, 180, 16
14, 16, 1, 2, 0, 1, 0, 1.867, 90, 0, -30, 30, 180, 4
15, 17, 2, 2, 0, 1, 0, 1.5, 90, 0, -30, 30, 180, 16
16, 18, 3, 2, 0, 1, 0, 2.578, 90, 0, -60, 60, 180, 4
17, 19, 1, 2, 0, 1, 0, 1.882, 90, 0, -30, 30, 180, 4
18, 20, 2, 2, 0, 1, 0, 1.416, 90, 0, -30, 30, 180, 16
19, 21, 4, 2, 0, 1, 0, 2.067, 90, 0, -60, 60, 180, 16
20, 22, 3, 2, 0, 1, 0, 2.333, 90, 0, -60, 60, 180, 4
21, 23, 2, 2, 0, 1, 0, 1.167, 90, 0, -30, 30, 180, 16
22, 24, 1, 2, 0, 0, 0, 1.733, 90, 0, -30, 30, 180, 4
22, 25, 1, 2, 0, 1, 0, 1.816, 90, 0, -30, 30, 180, 4
23, 26, 3, 2, 0, 1, 0, 2.433, 90, 0, -60, 60, 180, 4
24, 27, 4, 2, 0, 1, 0, 2.116, 90, 0, -60, 60, 180, 16
25, 28, 4, 2, 0, 1, 0, 1.683, 90, 0, -60, 60, 180, 16
26, 29, 2, 2, 0, 1, 0, 1.183, 90, 0, -30, 30, 180, 16
27, 30, 1, 2, 0, 0, 0, 1.283, 90, 0, -30, 30, 180, 4
27, 31, 1, 2, 0, 1, 0, 1.583, 90, 0, -30, 30, 180, 4
28, 32, 3, 2, 0, 1, 0, 2.134, 90, 0, -60, 60, 180, 4
29, 33, 1, 2, 0, 1, 0, 1.767, 90, 0, -30, 30, 180, 4
30, 34, 2, 2, 0, 1, 0, 1.15, 90, 0, -30, 30, 180, 16
31, 35, 4, 2, 0, 1, 0, 1.817, 90, 0, -60, 60, 180, 16
32, 36, 3, 2, 0, 1, 0, 2.166, 90, 0, -60, 60, 180, 4
33, 37, 2, 2, 0, 1, 0, 1.584, 90, 0, -30, 30, 180, 16
34, 38, 1, 2, 0, 0, 0, 1.366, 90, 0, -30, 30, 180, 4
34, 39, 1, 2, 0, 1, 0, 1.784, 90, 0, -30, 30, 180, 4
35, 40, 3, 2, 0, 1, 0, 2.267, 90, 0, -60, 60, 180, 4
36, 41, 4, 2, 0, 1, 0, 1.65, 90, 0, -60, 60, 180, 16
37, 42, 2, 2, 0, 1, 0, 0.967, 90, 0, -30, 30, 180, 16
38, 43, 4, 2, 0, 1, 0, 1.636, 90, 0, -60, 60, 180, 16
39, 44, 1, 2, 0, 1, 0, 1.379, 90, 0, -30, 30, 180, 4
40, 45, 3, 2, 0, 1, 0, 2.3, 90, 0, -60, 60, 180, 4
41, 46, 4, 2, 0, 0, 0, 1.617, 90, 0, -60, 60, 180, 16
41, 47, 4, 2, 0, 1, 0, 1.852, 90, 0, -60, 60, 180, 16
42, 48, 1, 2, 0, 0, 0, 1.099, 90, 0, -30, 30, 180, 4
42, 49, 1, 2, 0, 1, 0, 1.601, 90, 0, -30, 30, 180, 4
43, 50, 2, 2, 0, 1, 0, 1.167, 90, 0, -30, 30, 180, 16
44, 51, 3, 2, 0, 1, 0, 2.017, 90, 0, -60, 60, 180, 4
45, 52, 4, 2, 0, 1, 0, 1.701, 90, 0, -60, 60, 180, 16
46, 53, 1, 2, 0, 1, 0, 1.433, 90, 0, -30, 30, 180, 4
47, 54, 2, 2, 0, 1, 0, 1.201, 90, 0, -30, 30, 180, 16
48, 55, 3, 2, 0, 0, 0, 1.749, 90, 0, -60, 60, 180, 4
48, 56, 3, 2, 0, 1, 0, 2.167, 90, 0, -60, 60, 180, 4
